Nuestras cuentas de Ahorro disponibles

MENÚ 

Depósito a Plazo


 INFORMACIÓN

Depósito de dinero a un plazo determinado por el socio y devengando una tasa de interés de acuerdo al periodo establecido, con el fin de lograr un deseo personal o familiar.

 Beneficios

  • Los intereses le son abonados directamente a su cuenta de ahorros y pueden ser retirados en cualquier institución del Sistema FEDECREDITO, Fedepuntos Vecinos o cajeros automáticos.

  • Prórroga automática, salvo indicación contraria del Socio.

  • Puede disponer de su dinero al vencimiento del plazo, en caso de necesidad, podrá solicitar un crédito pignorado.

  • Ofrecen mayor rentabilidad que la banca comercial.

  • Es una forma de crearse patrimonio.

  • Participación en promociones de la Caja.




 Plazo:
30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360, 450, 540, 630, 720 días.


  Pignoración:
Los certificados a plazo se pueden pignorar hasta en un 90% para servir de respaldo de un préstamo.

  Apertura:
Mínimo US $500.00

  Pago de Intereses:
Los intereses serán pagados mensualmente o al vencimiento según lo pactado con el cliente, depositados a Cuenta de Ahorro.

* Producto exclusivo para Socios.

** Tasas de interés según política.

 REQUISITOS

Persona Natural: Extranjeros o Salvadoreños radicados en el extranjero: Persona Jurídica:
Solicitud de ingreso de socio Solicitud de ingreso de socio Solicitud de ingreso de socio
Fotocopia de DUI (150%) Fotocopia de DUI (150%) Escritura de constitución de la sociedad


Fotocopia de IVA (si aplica)


Fotocopia de NIT


Credencial vigente inscrita


Fotocopia de DUI de representante legal


Punto de acta de la elección de Junta Directiva e inscripción del Registro de Comercio, si aplica.


Listado de accionistas, socios o asociados con participación patrimonial igual o mayor al 10% y fotocopia de DUI  de los mismos.


Punto de acta para apertura del producto financiero.



Depósitos a Plazo*

RANGO






De hasta 30 60 90 120 150 180
$500.00 $1,000.00 3.25% 3.25%
3.25% 3.25%
3.25%
3.25%
$1,001.00 $5000.00 3.35% 3.40% 3.45% 3.50% 3.55% 3.60%
$5,001.00 $10,000.00 3.45% 3.50% 3.55% 3.60% 3.65% 3.70%
$10,001.00 $20,000.00 3.55% 3.65% 3.75%
3.85% 3.95% 4.05%
$20,001.00 $30,000.00 3.65% 3.75% 3.85% 3.95% 4.05% 4.15%
$30,001.00 $40,000.00 4.00% 4.10% 4.20% 4.30% 4.40% 4.50%
$40,001.00 $50,000.00 4.15% 4.25% 4.35% 4.45% 4.55% 4.65%
$50.001.00 $60,000.00 4.30% 4.40% 4.50% 4.60% 4.70% 4.80%
$60,001.00 $70,000.00 4.40% 4.50% 4.60% 4.70% 4.80% 4.90%
$70,001.00 $80,000.00 4.50% 4.60% 4.70% 4.80% 4.90% 5.00%
$80,001.00 $90,000.00 4.60% 4.70% 4.80% 4.90% 5.00% 5.10%
$90,001.00 MÁS 4.70% 4.80% 4.90% 5.00% 5.10% 5.20%
RANGO




De hasta 210 240 270 300 330 360
$500.00 $1,000.00 3.25% 3.25%
3.25% 3.25%
3.25%
3.25%
$1,001.00 $5000.00 3.65% 3.70% 3.75% 3.80% 3.85% 3.90%
$5,001.00 $10,000.00 3.75% 3.80% 3.85% 3.90% 3.95% 4.00%
$10,001.00 $20,000.00 4.15% 4.25% 4.35% 4.45% 4.55% 4.65%
$20,001.00 $30,000.00 4.25% 4.35% 4.45% 4.55% 4.65% 4.75%
$30,001.00 $40,000.00 4.60% 4.70% 4.80% 4.90% 5.00% 5.10%
$40,001.00 $50,000.00 4.75% 4.85% 4.95% 5.05% 5.15% 5.25%
$50.001.00 $60,000.00 4.90% 5.00% 5.10% 5.20% 5.30% 5.40%
$60,001.00 $70,000.00 5.00% 5.10% 5.20% 5.30% 5.40% 5.50%
$70,001.00 $80,000.00 5.10% 5.20% 5.30% 5.40% 5.50% 5.60%
$80,001.00 $90,000.00 5.20% 5.30% 5.40% 5.50% 5.60% 5.70%
$90,001.00 MÁS 5.30% 5.40% 5.50% 5.60% 5.70% 5.80%
RANGO






De hasta 390 420 450 480 510 540
$500.00 $1,000.00 3.25% 3.25%
3.25% 3.25%
3.25%
3.25%
$1,001.00 $5000.00 3.95% 4.00% 4.05% 4.10% 4.15% 4.20%
$5,001.00 $10,000.00 4.05% 4.10% 4.15% 4.20% 4.25% 4.30%
$10,001.00 $20,000.00 4.75% 4.85% 4.95% 5.05% 5.15% 5.25%
$20,001.00 $30,000.00 4.85% 4.95% 5.05% 5.15% 5.25% 5.35%
$30,001.00 $40,000.00 5.20% 5.30% 5.40% 5.50% 5.60% 5.70%
$40,001.00 $50,000.00 5.35% 5.45% 5.55% 5.65% 5.75% 5.85%
$50.001.00 $60,000.00 5.50% 5.60% 5.70% 5.80% 5.90% 6.00%
$60,001.00 $70,000.00 5.60% 5.70% 5.80% 5.90% 6.00% 6.10%
$70,001.00 $80,000.00 5.70% 5.80% 5.90% 6.00% 6.10% 6.20%
$80,001.00 $90,000.00 5.80% 5.90% 6.00% 6.10% 6.20% 6.30%
$90,001.00 MÁS 5.90% 6.00% 6.10% 6.20% 6.30% 6.40%
RANGO






De hasta 570 600 630 660 690 720
$500.00 $1,000.00 3.25% 3.25%
3.25% 3.25%
3.25%
3.25%
$1,001.00 $5000.00 4.25% 4.30% 4.35% 4.40% 4.45% 4.50%
$5,001.00 $10,000.00 4.35% 4.40% 4.45% 4.50% 4.55% 4.60%
$10,001.00 $20,000.00 5.35% 5.45% 5.55% 5.65% 5.75% 5.85%
$20,001.00 $30,000.00 5.45% 5.55% 5.65% 5.75% 5.85% 5.95%
$30,001.00 $40,000.00 5.80% 5.90% 6.00% 6.10% 6.20% 6.30%
$40,001.00 $50,000.00 5.95% 6.05% 6.15% 6.25% 6.35% 6.45%
$50.001.00 $60,000.00 6.10% 6.20% 6.30% 6.40% 6.50% 6.60%
$60,001.00 $70,000.00 6.20% 6.30% 6.40% 6.50% 6.60% 6.70%
$70,001.00 $80,000.00 6.30% 6.40% 6.50% 6.60% 6.70% 6.80%
$80,001.00 $90,000.00 6.40% 6.50% 6.60% 6.70% 6.80% 6.90%
$90,001.00 MÁS 6.50% 6.60% 6.70% 6.80% 6.90% 7.00%
Servicio  Comisión
Pago de transferencias internacionales $3.00 + IVA
Envíos de transferencias internacionales $5.00 + IVA
Reposición de libreta de ahorros por robo, deterioro o extravío $5.00 + IVA
Reposición de Certificado de deposito por robo, deterioro o extravío $10.00 + IVA por certificado, más gastos legales por publicación
Emisión de cheques de caja de cuenta de ahorro $2.00 + IVA por cheque
Colecturía propia $1.00 + IVA por recibo
Pago de planilla con abono a cuenta $1.00 + IVA por recibo
Constancias de saldos de créditos $2.50 + IVA por constancia
Constancias de saldos de cuentas $5.00 + IVA por constancia
Constancias de remesas familiares $5.00 + IVA por constancia
Rechazo de cheques por insuficiencia de fondos $15.00 + IVA por cheque
Rechazo de cheques por emisión incorrecta $3.00 + IVA por cheque

To install this Web App in your ISO device press and then Add to Home Screen.